EINDSTANDEN SEIZOEN 2002

 

HONKBAL 1 (Breedtesport 3e klasse B)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

H’dorp Pioniers 3    18   16   0   2   32   251-112

Onze Gezellen 1      18   15   0   3   30   144-75

T.Y.B.B.             17   12   0   5   24   126-71

Double Stars 1       18   12   0    6   24   126-101

Terrasvogels 1       17   10   0   7   20   169-148

Cromtigers 1         18   7   0   11   14   161-140

sc BADHOEVEDORP 1    18   6   0   12   12   115-198

The Bears 1          18   5   0   13   10   138-177

Rooswijk **          18   4   0   14   8   107-200

Sparks 2 **          18   2   0   16   4     97-212

PUPILLEN (afdeling pupillen C1)

 

 

Staande v.l.n.r.: Coach Gallieth Haaker, Cyd Stumpel, Nick Oosterum, Bo Klompmaker, Estelle Hartman, Vincent te Beek, trainer/coach Erik Boland.

Geknield v.l.n.r.: Lloyd Stumpel, Lindy Boland, Lauren Moerkerk, Pijke Heck, Kjell Gootjes, Donna Hartman.

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

D.V.H. 3             16   13   1   2   27   151-78

de Meteoor           16   12   1   3   25   153-75

Ban Topa 2           12   9   0   3   18   115-45

de Volewijckers      15   9   0   6   18   106-107

TIW/Survivors 2      16   9   0   7   18   135-74

Birds’98             15   5   0   10   10   105-105

H.C.A.W. 3           15   4   0   11   8     87-168

Almere’90 6          15   3   0   12   6     76-175

sc BADHOEVEDORP 1    16   3   0   13   6    92-193

DAMES softbal 1 (5e klasse C Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

Rooswijk             17   14   1   2   29   143-68

sc BADHOEVEDORP 1    18   12   0   6   24   171-102

D.S.S. 2             18   10   0   8   20   133-151

Schoten              17   8   0   9   16     92-102

de Pino’s            17   6   3   8   15   144-53

Sparks Haarlem 3     17   7   0   10   14   117-140

TYBB 2               18   1   2   15   4     77-161

HEREN softbal 1 (3e klasse A Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

sc BADHOEVEDORP 1    6   0    0    6    0    15-101

Herindeling aangevraagd voor de 4e klasse.

HEREN softbal 1 (4e klasse B Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

R.C.H./Pinquins 2    10   10   0   0   20   142-43

D.S.S.               10   7   1   2   15   127-70

sc BADHOEVEDORP 1    9   7   0   2   14   110-84

Vennep Flyers        10   7   0   3   14   149-96

Quick                10   4   1   5   9     90-87

T.Y.B.B.             10   3   0   7   6     68-114

De bovenste zes gaan naar de promotie-competitie.

De onderste zes gaan naar de degradatie-competitie.

T.H.B.               9   3   0   6   6     67-105

De Volewijckers      10   3   0   7   6   111-117

Rooswijk             10   3   0   7   6   122-164

TIW/Survivors 3      10   3   0   7   6     77-134

AMVJ/US              10   3   0   8   6     83-141

HEREN softbal 1 (4e klasse B Haarlem promotie-competitie)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

RCH/Pinquins 2 *     19   17   0   2   32   249-102

Vennep Flyers        19   14   0   5   28   242-153

sc BADHOEVEDORP 1    20   12   0   8   24   218-169

D.S.S.               18   9   1   8   19   194-156

Quick                19   8   2   9   18   158-189

T.Y.B.B.             19   5   1   13   11   112-201

* twee punten in mindering gehad

HEREN softbal 2 (6e klasse A Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

Nieuw Vennep 2       16   14   0   2   28   298-105

T.Z.B. 1             15   12   0   3   24   221-114

RCH/Pinguins 4       15   11   1   3   23   236-180

D.S.S. 4             15   8   0   7   16   196-203

sc BADHOEVEDORP 2    16   7   0   9   14   185-249

H’dorp Pioniers 3 *  14   5   2   7   10   158-171

Kinheim 3            14   4   0   10   8   114-187

Spaarnwoude 2        16   2   1   13   5   178-243

de Pino’s            13   2   0   11   4   110-244

* twee punten in mindering gehad