EINDSTANDEN SEIZOEN 1993/1994

 

ZAAL 1 (2e klasse A)

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

VDO                  22   16  3  3    35    140   90

A'veen/Oscars        22   15  2  5    32    124   75

Spirit'75            21   13  3  5    29    123   91

St. Martinus         22   11  2  9    24    116   95

KDO                  22   11  2  9    24    120  107

Aalsmeer             22   10  4  8    24    107  117

BDK                  22    9  4  9    22    110  112

AZV                  22    8  2 12    18     94  113

Cindu Sport          22    7  3 12    17     95  115

CTO'70               22    5  5 12    15    110  129

RKAVIC *             22    7  1 14    13    104  135

sc BADHOEVEDORP *    21    2  3 16     5     89  153

* = twee punten in mindering gehad

 

sc BADHOEVEDORP gedegradeerd.

 

ZAAL 2 (res.4e klasse B)

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Fico-RKAV 6          18   15  2  1    32    103   59

Mimi's/Poseidon 3    17   13  2  2    28     85   41

sc BADHOEVEDORP 2    18   11  4  3    26     68   50

DCG 4                18    8  4  6    20     52   55

Uithoorn2 Cond 5     18    5  8  5    18     56   57

REA 3                18    5  4  9    14     63   69

KDO 3                18    6  1 11    13     55   86

Pancratius 7         18    5  2 11    12     56   65

RKAVIC 5             17    3  1 13     7     42   71

A'veen/Oscars 4 *    18    2  4 12     6     60   87

* = twee punten in mindering gehad