EINDSTANDEN SEIZOEN 2001

 

HONKBAL 1 (Noord 1e klasse B)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

Kinheim 3            22   20   0   2   40   277- 93

Hoofddorp Pioniers 3 19   16   0   3   32   231- 88

Onze Gezellen        20   14   0   6   28   208-129

sc BADHOEVEDORP      20   13   0   7   26   174-140

Terrasvogels         20   11   1   8   23   213-171

The Bears            21   11   0   10   22   166-185

Double Stars         22   11   0   11   22   156-148

T.Y.B.B.             21   9   1   11   19     87-113

Cromtigers           22   7   0   15   14   144-230

Sparks 2             21   5   1   15   11     89-189

Flying Petrels 2     21   4   1   16   9   136-204

Urbanus              21   2   0   19   4     72-263

ASPIRANTEN (3e klasse B Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

Flags 1              17   14   2   1   30   209- 87

Terrasvogels 1       17   14   0   3   28   232- 81

D.S.S. 2             17   9   3   5   21   152- 95

Thamen 2             14   5   1   8   11   124-148

D.S.C.'74            13   4   0   9   8     84-140

Rooswijk             16   3   0   13   6   113-237

sc BADHOEVEDORP      10   0   0   10   0     56-182

PEANUTS (3e klasse Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

sc BADHOEVEDORP      10   8   1   1   17   264-209

Rooswijk             9   8   0   1   16   202-149

Hoofddorp Pioniers 2 9   8   0   1   16   202-152

T.Y.B.B.             9   7   0   2   14   179-150

T.Z.B. 1             5   5   0   0   10   102- 69

Kinheim 2            8   5   0   3   10   163-167

Spaarnwoude           9   5   0   4   10   242-231

D.S.C.'74 1          9   5   0   4   10   216-215

Kinheim 1            6   4   1   1   9   118-112

D.S.S. 1             8   4   0   4   8   164-154

Vennep Flyers 1      5   3   1   1   7   120-107

Onze Gezellen 2      8   3   0   5   6   173-194

Hoofddorp Pioniers 1 4   2   1   1   5     82- 76

D.S.C.’74 2          6   2   1    3   5   106-116

R.C.H.               4   2   0   2   4     74- 74

T.Z.B. 2             7   2   0   5   4   135-159

D.S.S. 2             7   2   0   5   4   156-186

Onze Gezellen 1      7   1   1   5   3   139-153

T.H.B. 1             8   1   1   6   3   115-144

T.H.B. 2             9   1   1   7   3   121-165

Thamen               9   1   1   7   3   179-232

Vennep Flyers 2      6   1   0   5   2   113-121

Sparks               8   0   1   7   1   163-193

DAMES softbal 1 (3e klasse C Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

T.Y.B.B. 2           21   20   1   0   41   204- 28

Pino's 1             18   11   1   6   23   150- 84

Onze Gezellen 4      18   10   3   5   23   128-103

D.S.S. 2             20   9   2   9   20   167-139

Schoten 1            19   8   2   8   18   120-128

sc BADHOEVEDORP 1    19   6   1   12   13   112-189

Sparks 2             17   3   3   11   9     82-158

sc Haarlem 2         18   1   1   16   3     62-196

HEREN softbal 1 (1e klasse Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

E.H.S. 2             16   14   0   2   28   139- 78

Sparks 1             17   14   0   3   28   213-125

Flying Petrels 1     18   13   0   5   26   186-109

D.V.H. 1             21   11   0   10   22   164-178

Hoofddorp 1          17   9   1   7   19   133-120

Kinheim 1            19   9   1   9   19   140-143

Onze Gezellen 1      19   9   1   9   19   195-204

D.S.C. ‘74 1         20   7   1   12   15   138-158

Pinquins 1           21   7   1   13   15   229-229

sc BADHOEVEDORP 1    20   6   0   14   12   144-233

Bloemendaal 1        17   5   1   11   11   108-143

sc Haarlem 1         19   4   2   13   10   146-215

HEREN softbal 2 (4e klasse A Haarlem)

 

team                wed  w  g  v  pnt voor tegen

United 2             14   11   2   1   24   233-148

Vennep Flyers 2      16   12   0   4   24   258-164

Hoofddorp P. 3       13   8   0   5   16   185-132

sc BADHOEVEDORP 2    16   7   2   7   16   238-234

T.Z.B. 1             12   7   0   5   14   176-152

Spaarnwoude 3        13   5   0   8   10   145-186

sc Haarlem 3         14   5   0   9   10   197-221

D.S.S. 4             15   3   1   11   7   182-268

Kinheim 3            13   2   1   10   5   128-237

T.Z.B. 2 *           8   1   0   7   2     70-104

* TZB 2 per 01-09-2001 uit competitie.