EINDSTANDEN SEIZOEN 1995/1996

 

ZAAL 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen

RKAVIC               22   17  2  3    53    151   69

St. Martinus         22   15  0  7    45    131   87

OSDO                 22   14  3  5    45    119   81

CTO'70               21   12  4  5    40    115   92

Spirit'75            22    9  1 12    28     96   87

KDO                  22    9  1 12    28     91  119

UBA-Sport *          21    9  2 10    26     88  122

Aalsmeer *           22    9  2 11    26     97  127

Blauw Wit            22    8  1 13    25    113  128

AZV                  22    6  4 12    22     94   89

sc BADHOEVEDORP      22    6  2 14    20    105  157

Smitsair             22    6  0 16    18     75  117

* = 3 punten in mindering gehad

 

BEKER ZAAL 1

 

TOG zaal1             1    1  0  0     3      3    0

B'dorp zaal1          1    0  0  1     0      0    3

 

ZAAL 2

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen

BDK 3 *              18   14  3  1    42     75   48

Uithoorns Condi 4    18   13  1  4    40    110   73

Mimi's /Denksport 4  18   12  3  3    39     93   54

sc BADHOEVEDORP 2    18   10  2  6    32    105   72

FICO/RKAV 6          18    6  3  9    21     76   77

REA 3                18    4  7  7    19     74   91

A'veen/Oscars 5      18    5  2 11    17     66   97

Pancratius 7         18    4  3 11    15     55   93

DCG 3                18    3  3 12    12     68   86

AMVJ 2 **            18    5  1 12    10     63   94

* = 3 punten in mindering gehad

** = 6 punten in mindering gehad